100 HP Outboard Motors
Compare all 100 HP outboard motors. 11 models from all manufacturers with full specs.
| Engine | Manufacturer | Year | Type | Weight | Displacement | Fuel System | Starting | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Yamaha F100FEHA | Yamaha | 2024 | 4-stroke | 157 kg (345 lbs) | 1,564 cc | EFI | Electric | $13,980 |
| 2023 Yamaha F100FEHA | Yamaha | 2023 | 4-stroke | 158 kg (349 lbs) | 1,564 cc | EFI | Electric | $14,040 |
| 2024 Honda BF100AKLHA | Honda | 2024 | 4-stroke | 166 kg (367 lbs) | 1,676 cc | EFI | Electric | $13,970 |
| 2023 Honda BF100AKLHA | Honda | 2023 | 4-stroke | 168 kg (370 lbs) | 1,612 cc | EFI | Electric | $13,450 |
| 2022 Honda BF100AKLHA | Honda | 2022 | 4-stroke | 165 kg (363 lbs) | 1,660 cc | EFI | Electric | $12,620 |
| 2024 Mercury 100 FourStroke | Mercury | 2024 | 4-stroke | 170 kg (374 lbs) | 1,532 cc | EFI | Electric | $14,570 |
| 2023 Mercury 100 FourStroke | Mercury | 2023 | 4-stroke | 168 kg (370 lbs) | 1,660 cc | EFI | Electric | $14,140 |
| 2024 Suzuki DF100BTL | Suzuki | 2024 | 4-stroke | 165 kg (363 lbs) | 1,596 cc | EFI | Electric | $13,430 |
| 2023 Suzuki DF100BTL | Suzuki | 2023 | 4-stroke | 158 kg (349 lbs) | 1,660 cc | EFI | Electric | $12,840 |
| 2024 Tohatsu MFS100BETL | Tohatsu | 2024 | 4-stroke | 158 kg (349 lbs) | 1,532 cc | EFI | Electric | $12,570 |
| 2023 Tohatsu MFS100BETL | Tohatsu | 2023 | 4-stroke | 171 kg (377 lbs) | 1,564 cc | EFI | Electric | $11,310 |
All 100 HP Models
Yamaha
4-stroke
2024 Yamaha F100FEHA
- Weight: 157 kg (345 lbs)
- Displacement: 1,564 cc
Yamaha
4-stroke
2023 Yamaha F100FEHA
- Weight: 158 kg (349 lbs)
- Displacement: 1,564 cc
Honda
4-stroke
2024 Honda BF100AKLHA
- Weight: 166 kg (367 lbs)
- Displacement: 1,676 cc
Honda
4-stroke
2023 Honda BF100AKLHA
- Weight: 168 kg (370 lbs)
- Displacement: 1,612 cc
Honda
4-stroke
2022 Honda BF100AKLHA
- Weight: 165 kg (363 lbs)
- Displacement: 1,660 cc
Mercury
4-stroke
2024 Mercury 100 FourStroke
- Weight: 170 kg (374 lbs)
- Displacement: 1,532 cc
Mercury
4-stroke
2023 Mercury 100 FourStroke
- Weight: 168 kg (370 lbs)
- Displacement: 1,660 cc
Suzuki
4-stroke
2024 Suzuki DF100BTL
- Weight: 165 kg (363 lbs)
- Displacement: 1,596 cc
Suzuki
4-stroke
2023 Suzuki DF100BTL
- Weight: 158 kg (349 lbs)
- Displacement: 1,660 cc
Tohatsu
4-stroke
2024 Tohatsu MFS100BETL
- Weight: 158 kg (349 lbs)
- Displacement: 1,532 cc
Tohatsu
4-stroke
2023 Tohatsu MFS100BETL
- Weight: 171 kg (377 lbs)
- Displacement: 1,564 cc