150 HP Outboard Motors
Compare all 150 HP outboard motors. 27 models from all manufacturers with full specs.
| Engine | Manufacturer | Year | Type | Weight | Displacement | Fuel System | Starting | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Yamaha F150XCA | Yamaha | 2025 | 4-stroke | 197 kg (434 lbs) | 2,777 cc | EFI | Electric | $20,880 |
| 2025 Yamaha F150XB | Yamaha | 2025 | 4-stroke | 201 kg (443 lbs) | 2,617 cc | EFI | Electric | $20,180 |
| 2024 Yamaha VF150XA | Yamaha | 2024 | 4-stroke | 203 kg (447 lbs) | 2,804 cc | EFI | Electric | $23,010 |
| 2024 Yamaha F150XCA | Yamaha | 2024 | 4-stroke | 205 kg (452 lbs) | 2,804 cc | EFI | Electric | $20,200 |
| 2023 Yamaha VF150XA | Yamaha | 2023 | 4-stroke | 197 kg (434 lbs) | 2,750 cc | EFI | Electric | $22,610 |
| 2025 Honda BF150AKLHA | Honda | 2025 | 4-stroke | 211 kg (465 lbs) | 2,723 cc | EFI | Electric | $20,500 |
| 2024 Honda BF135AKLHA | Honda | 2024 | 4-stroke | 200 kg (441 lbs) | 2,307 cc | EFI | Electric | $17,920 |
| 2024 Honda BF150AKLHA | Honda | 2024 | 4-stroke | 213 kg (470 lbs) | 2,750 cc | EFI | Electric | $18,860 |
| 2023 Honda BF135AKLHA | Honda | 2023 | 4-stroke | 202 kg (445 lbs) | 2,448 cc | EFI | Electric | $17,610 |
| 2023 Honda BF150AKLHA | Honda | 2023 | 4-stroke | 211 kg (465 lbs) | 2,670 cc | EFI | Electric | $18,750 |
| 2022 Honda BF135AKLHA | Honda | 2022 | 4-stroke | 194 kg (428 lbs) | 2,330 cc | EFI | Electric | $17,550 |
| 2025 Mercury 150 FourStroke | Mercury | 2025 | 4-stroke | 207 kg (456 lbs) | 2,537 cc | EFI | Electric | $20,140 |
| 2025 Mercury 150 Pro XS | Mercury | 2025 | 4-stroke | 215 kg (475 lbs) | 2,563 cc | EFI | Electric | $22,380 |
| 2024 Mercury 150 FourStroke | Mercury | 2024 | 4-stroke | 207 kg (456 lbs) | 2,750 cc | EFI | Electric | $20,760 |
| 2024 Mercury 150 Pro XS | Mercury | 2024 | 4-stroke | 219 kg (484 lbs) | 2,617 cc | EFI | Electric | $22,660 |
| 2024 Mercury 150 SeaPro | Mercury | 2024 | 4-stroke | 205 kg (452 lbs) | 2,750 cc | EFI | Electric | $19,060 |
| 2023 Mercury 150 SeaPro | Mercury | 2023 | 4-stroke | 205 kg (452 lbs) | 2,750 cc | EFI | Electric | $16,960 |
| 2025 Suzuki DF140BTL | Suzuki | 2025 | 4-stroke | 202 kg (445 lbs) | 2,448 cc | EFI | Electric | $17,280 |
| 2025 Suzuki DF150AP | Suzuki | 2025 | 4-stroke | 211 kg (465 lbs) | 2,777 cc | EFI | Electric | $17,980 |
| 2024 Suzuki DF140BTL | Suzuki | 2024 | 4-stroke | 198 kg (437 lbs) | 2,354 cc | EFI | Electric | $16,970 |
| 2024 Suzuki DF150AP | Suzuki | 2024 | 4-stroke | 211 kg (465 lbs) | 2,590 cc | EFI | Electric | $17,620 |
| 2020 Evinrude E135DGX | Evinrude | 2020 | 2-stroke | 188 kg (415 lbs) | 2,307 cc | DFI | Electric | $15,120 |
| 2020 Evinrude E150DGX | Evinrude | 2020 | 2-stroke | 199 kg (438 lbs) | 2,723 cc | DFI | Electric | $15,780 |
| 2019 Evinrude E135DGX | Evinrude | 2019 | 2-stroke | 194 kg (428 lbs) | 2,354 cc | DFI | Electric | $14,900 |
| 2019 Evinrude E150DGX | Evinrude | 2019 | 2-stroke | 211 kg (465 lbs) | 2,643 cc | DFI | Electric | $15,130 |
| 2024 Tohatsu BFT150DTL | Tohatsu | 2024 | 4-stroke | 207 kg (456 lbs) | 2,563 cc | EFI | Electric | $16,810 |
| 2023 Tohatsu BFT150DTL | Tohatsu | 2023 | 4-stroke | 205 kg (452 lbs) | 2,643 cc | EFI | Electric | $15,700 |
All 150 HP Models
Yamaha
4-stroke
2025 Yamaha F150XCA
- Weight: 197 kg (434 lbs)
- Displacement: 2,777 cc
Yamaha
4-stroke
2025 Yamaha F150XB
- Weight: 201 kg (443 lbs)
- Displacement: 2,617 cc
Yamaha
4-stroke
2024 Yamaha VF150XA
- Weight: 203 kg (447 lbs)
- Displacement: 2,804 cc
Yamaha
4-stroke
2024 Yamaha F150XCA
- Weight: 205 kg (452 lbs)
- Displacement: 2,804 cc
Yamaha
4-stroke
2023 Yamaha VF150XA
- Weight: 197 kg (434 lbs)
- Displacement: 2,750 cc
Honda
4-stroke
2025 Honda BF150AKLHA
- Weight: 211 kg (465 lbs)
- Displacement: 2,723 cc
Honda
4-stroke
2024 Honda BF135AKLHA
- Weight: 200 kg (441 lbs)
- Displacement: 2,307 cc
Honda
4-stroke
2024 Honda BF150AKLHA
- Weight: 213 kg (470 lbs)
- Displacement: 2,750 cc
Honda
4-stroke
2023 Honda BF135AKLHA
- Weight: 202 kg (445 lbs)
- Displacement: 2,448 cc
Honda
4-stroke
2023 Honda BF150AKLHA
- Weight: 211 kg (465 lbs)
- Displacement: 2,670 cc
Honda
4-stroke
2022 Honda BF135AKLHA
- Weight: 194 kg (428 lbs)
- Displacement: 2,330 cc
Mercury
4-stroke
2025 Mercury 150 FourStroke
- Weight: 207 kg (456 lbs)
- Displacement: 2,537 cc
Mercury
4-stroke
2025 Mercury 150 Pro XS
- Weight: 215 kg (475 lbs)
- Displacement: 2,563 cc
Mercury
4-stroke
2024 Mercury 150 FourStroke
- Weight: 207 kg (456 lbs)
- Displacement: 2,750 cc
Mercury
4-stroke
2024 Mercury 150 Pro XS
- Weight: 219 kg (484 lbs)
- Displacement: 2,617 cc
Mercury
4-stroke
2024 Mercury 150 SeaPro
- Weight: 205 kg (452 lbs)
- Displacement: 2,750 cc
Mercury
4-stroke
2023 Mercury 150 SeaPro
- Weight: 205 kg (452 lbs)
- Displacement: 2,750 cc
Suzuki
4-stroke
2025 Suzuki DF140BTL
- Weight: 202 kg (445 lbs)
- Displacement: 2,448 cc
Suzuki
4-stroke
2025 Suzuki DF150AP
- Weight: 211 kg (465 lbs)
- Displacement: 2,777 cc
Suzuki
4-stroke
2024 Suzuki DF140BTL
- Weight: 198 kg (437 lbs)
- Displacement: 2,354 cc
Suzuki
4-stroke
2024 Suzuki DF150AP
- Weight: 211 kg (465 lbs)
- Displacement: 2,590 cc
Evinrude
2-stroke
2020 Evinrude E135DGX
- Weight: 188 kg (415 lbs)
- Displacement: 2,307 cc
Evinrude
2-stroke
2020 Evinrude E150DGX
- Weight: 199 kg (438 lbs)
- Displacement: 2,723 cc
Evinrude
2-stroke
2019 Evinrude E135DGX
- Weight: 194 kg (428 lbs)
- Displacement: 2,354 cc
Evinrude
2-stroke
2019 Evinrude E150DGX
- Weight: 211 kg (465 lbs)
- Displacement: 2,643 cc
Tohatsu
4-stroke
2024 Tohatsu BFT150DTL
- Weight: 207 kg (456 lbs)
- Displacement: 2,563 cc
Tohatsu
4-stroke
2023 Tohatsu BFT150DTL
- Weight: 205 kg (452 lbs)
- Displacement: 2,643 cc