20 HP Outboard Motors
Compare all 20 HP outboard motors. 15 models from all manufacturers with full specs.
| Engine | Manufacturer | Year | Type | Weight | Displacement | Fuel System | Starting | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Yamaha F20SMHA | Yamaha | 2025 | 4-stroke | 55 kg (122 lbs) | 340 cc | EFI | Electric/Manual | $4,700 |
| 2024 Yamaha F20SMHA | Yamaha | 2024 | 4-stroke | 55 kg (121 lbs) | 343 cc | EFI | Electric/Manual | $4,380 |
| 2024 Yamaha F20LMHA | Yamaha | 2024 | 4-stroke | 54 kg (118 lbs) | 347 cc | EFI | Electric/Manual | $4,420 |
| 2023 Yamaha F20LMHA | Yamaha | 2023 | 4-stroke | 56 kg (123 lbs) | 357 cc | EFI | Electric/Manual | $4,450 |
| 2025 Honda BF20DKSHA | Honda | 2025 | 4-stroke | 58 kg (128 lbs) | 357 cc | EFI | Electric/Manual | $4,770 |
| 2024 Honda BF20DKSHA | Honda | 2024 | 4-stroke | 58 kg (128 lbs) | 364 cc | EFI | Electric/Manual | $4,410 |
| 2023 Honda BF20DKSHA | Honda | 2023 | 4-stroke | 56 kg (123 lbs) | 343 cc | EFI | Electric/Manual | $4,270 |
| 2024 Mercury 20 FourStroke | Mercury | 2024 | 4-stroke | 58 kg (127 lbs) | 350 cc | EFI | Electric/Manual | $4,530 |
| 2023 Mercury 20 FourStroke | Mercury | 2023 | 4-stroke | 56 kg (124 lbs) | 361 cc | EFI | Electric/Manual | $4,580 |
| 2025 Suzuki DF20AS | Suzuki | 2025 | 4-stroke | 55 kg (122 lbs) | 361 cc | EFI | Electric/Manual | $4,140 |
| 2024 Suzuki DF20AS | Suzuki | 2024 | 4-stroke | 55 kg (122 lbs) | 364 cc | EFI | Electric/Manual | $4,050 |
| 2024 Suzuki DF20ATL | Suzuki | 2024 | 4-stroke | 57 kg (126 lbs) | 357 cc | EFI | Electric/Manual | $4,260 |
| 2023 Suzuki DF20ATL | Suzuki | 2023 | 4-stroke | 56 kg (124 lbs) | 361 cc | EFI | Electric/Manual | $4,260 |
| 2025 Tohatsu MFS20ES | Tohatsu | 2025 | 4-stroke | 59 kg (129 lbs) | 343 cc | EFI | Electric/Manual | $4,170 |
| 2024 Tohatsu MFS20ES | Tohatsu | 2024 | 4-stroke | 58 kg (128 lbs) | 354 cc | EFI | Electric/Manual | $3,840 |
All 20 HP Models
Yamaha
4-stroke
2025 Yamaha F20SMHA
- Weight: 55 kg (122 lbs)
- Displacement: 340 cc
Yamaha
4-stroke
2024 Yamaha F20SMHA
- Weight: 55 kg (121 lbs)
- Displacement: 343 cc
Yamaha
4-stroke
2024 Yamaha F20LMHA
- Weight: 54 kg (118 lbs)
- Displacement: 347 cc
Yamaha
4-stroke
2023 Yamaha F20LMHA
- Weight: 56 kg (123 lbs)
- Displacement: 357 cc
Honda
4-stroke
2025 Honda BF20DKSHA
- Weight: 58 kg (128 lbs)
- Displacement: 357 cc
Honda
4-stroke
2024 Honda BF20DKSHA
- Weight: 58 kg (128 lbs)
- Displacement: 364 cc
Honda
4-stroke
2023 Honda BF20DKSHA
- Weight: 56 kg (123 lbs)
- Displacement: 343 cc
Mercury
4-stroke
2024 Mercury 20 FourStroke
- Weight: 58 kg (127 lbs)
- Displacement: 350 cc
Mercury
4-stroke
2023 Mercury 20 FourStroke
- Weight: 56 kg (124 lbs)
- Displacement: 361 cc
Suzuki
4-stroke
2025 Suzuki DF20AS
- Weight: 55 kg (122 lbs)
- Displacement: 361 cc
Suzuki
4-stroke
2024 Suzuki DF20AS
- Weight: 55 kg (122 lbs)
- Displacement: 364 cc
Suzuki
4-stroke
2024 Suzuki DF20ATL
- Weight: 57 kg (126 lbs)
- Displacement: 357 cc
Suzuki
4-stroke
2023 Suzuki DF20ATL
- Weight: 56 kg (124 lbs)
- Displacement: 361 cc
Tohatsu
4-stroke
2025 Tohatsu MFS20ES
- Weight: 59 kg (129 lbs)
- Displacement: 343 cc
Tohatsu
4-stroke
2024 Tohatsu MFS20ES
- Weight: 58 kg (128 lbs)
- Displacement: 354 cc