250 HP Outboard Motors
Compare all 250 HP outboard motors. 23 models from all manufacturers with full specs.
| Engine | Manufacturer | Year | Type | Weight | Displacement | Fuel System | Starting | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Yamaha VF250XA | Yamaha | 2025 | 4-stroke | 255 kg (561 lbs) | 4,294 cc | EFI | Electric | $38,760 |
| 2025 Yamaha F250XCA | Yamaha | 2025 | 4-stroke | 257 kg (567 lbs) | 4,044 cc | EFI | Electric | $32,760 |
| 2024 Yamaha VF250XA | Yamaha | 2024 | 4-stroke | 265 kg (585 lbs) | 4,086 cc | EFI | Electric | $39,000 |
| 2024 Yamaha F250XCA | Yamaha | 2024 | 4-stroke | 260 kg (573 lbs) | 4,044 cc | EFI | Electric | $33,360 |
| 2024 Yamaha LF250XCA | Yamaha | 2024 | 4-stroke | 257 kg (567 lbs) | 4,044 cc | EFI | Electric | $31,810 |
| 2023 Yamaha LF250XCA | Yamaha | 2023 | 4-stroke | 257 kg (567 lbs) | 4,044 cc | EFI | Electric | $30,670 |
| 2025 Honda BF250DXDHA | Honda | 2025 | 4-stroke | 263 kg (579 lbs) | 4,169 cc | EFI | Electric | $34,590 |
| 2024 Honda BF250DXDHA | Honda | 2024 | 4-stroke | 276 kg (608 lbs) | 4,377 cc | EFI | Electric | $32,110 |
| 2023 Honda BF250DXDHA | Honda | 2023 | 4-stroke | 276 kg (608 lbs) | 4,377 cc | EFI | Electric | $30,960 |
| 2025 Mercury 250 FourStroke | Mercury | 2025 | 4-stroke | 287 kg (632 lbs) | 3,961 cc | EFI | Electric | $35,490 |
| 2025 Mercury 250 Pro XS | Mercury | 2025 | 4-stroke | 271 kg (597 lbs) | 4,503 cc | EFI | Electric | $36,700 |
| 2025 Mercury 250 V8 | Mercury | 2025 | 4-stroke | 284 kg (626 lbs) | 4,044 cc | EFI | Electric | $33,870 |
| 2024 Mercury 250 FourStroke | Mercury | 2024 | 4-stroke | 287 kg (632 lbs) | 4,211 cc | EFI | Electric | $33,420 |
| 2024 Mercury 250 Pro XS | Mercury | 2024 | 4-stroke | 271 kg (597 lbs) | 4,336 cc | EFI | Electric | $38,560 |
| 2024 Mercury 250 Verado | Mercury | 2024 | 4-stroke | 287 kg (632 lbs) | 4,336 cc | DOHC-EFI | Electric | $41,230 |
| 2024 Mercury 250 V8 | Mercury | 2024 | 4-stroke | 287 kg (632 lbs) | 4,377 cc | EFI | Electric | $34,090 |
| 2023 Mercury 250 Verado | Mercury | 2023 | 4-stroke | 279 kg (614 lbs) | 4,044 cc | DOHC-EFI | Electric | $37,660 |
| 2025 Suzuki DF250AP | Suzuki | 2025 | 4-stroke | 271 kg (597 lbs) | 4,252 cc | EFI | Electric | $30,770 |
| 2024 Suzuki DF250AP | Suzuki | 2024 | 4-stroke | 265 kg (585 lbs) | 4,336 cc | EFI | Electric | $31,640 |
| 2020 Evinrude E250DGX | Evinrude | 2020 | 2-stroke | 255 kg (561 lbs) | 4,044 cc | DFI | Electric | $27,580 |
| 2019 Evinrude E250DGX | Evinrude | 2019 | 2-stroke | 271 kg (597 lbs) | 4,419 cc | DFI | Electric | $24,740 |
| 2025 Tohatsu BFT250DTL | Tohatsu | 2025 | 4-stroke | 276 kg (608 lbs) | 4,252 cc | EFI | Electric | $29,150 |
| 2024 Tohatsu BFT250DTL | Tohatsu | 2024 | 4-stroke | 273 kg (603 lbs) | 3,961 cc | EFI | Electric | $28,110 |
All 250 HP Models
Yamaha
4-stroke
2025 Yamaha VF250XA
- Weight: 255 kg (561 lbs)
- Displacement: 4,294 cc
Yamaha
4-stroke
2025 Yamaha F250XCA
- Weight: 257 kg (567 lbs)
- Displacement: 4,044 cc
Yamaha
4-stroke
2024 Yamaha VF250XA
- Weight: 265 kg (585 lbs)
- Displacement: 4,086 cc
Yamaha
4-stroke
2024 Yamaha F250XCA
- Weight: 260 kg (573 lbs)
- Displacement: 4,044 cc
Yamaha
4-stroke
2024 Yamaha LF250XCA
- Weight: 257 kg (567 lbs)
- Displacement: 4,044 cc
Yamaha
4-stroke
2023 Yamaha LF250XCA
- Weight: 257 kg (567 lbs)
- Displacement: 4,044 cc
Honda
4-stroke
2025 Honda BF250DXDHA
- Weight: 263 kg (579 lbs)
- Displacement: 4,169 cc
Honda
4-stroke
2024 Honda BF250DXDHA
- Weight: 276 kg (608 lbs)
- Displacement: 4,377 cc
Honda
4-stroke
2023 Honda BF250DXDHA
- Weight: 276 kg (608 lbs)
- Displacement: 4,377 cc
Mercury
4-stroke
2025 Mercury 250 FourStroke
- Weight: 287 kg (632 lbs)
- Displacement: 3,961 cc
Mercury
4-stroke
2025 Mercury 250 Pro XS
- Weight: 271 kg (597 lbs)
- Displacement: 4,503 cc
Mercury
4-stroke
2025 Mercury 250 V8
- Weight: 284 kg (626 lbs)
- Displacement: 4,044 cc
Mercury
4-stroke
2024 Mercury 250 FourStroke
- Weight: 287 kg (632 lbs)
- Displacement: 4,211 cc
Mercury
4-stroke
2024 Mercury 250 Pro XS
- Weight: 271 kg (597 lbs)
- Displacement: 4,336 cc
Mercury
4-stroke
2024 Mercury 250 Verado
- Weight: 287 kg (632 lbs)
- Displacement: 4,336 cc
Mercury
4-stroke
2024 Mercury 250 V8
- Weight: 287 kg (632 lbs)
- Displacement: 4,377 cc
Mercury
4-stroke
2023 Mercury 250 Verado
- Weight: 279 kg (614 lbs)
- Displacement: 4,044 cc
Suzuki
4-stroke
2025 Suzuki DF250AP
- Weight: 271 kg (597 lbs)
- Displacement: 4,252 cc
Suzuki
4-stroke
2024 Suzuki DF250AP
- Weight: 265 kg (585 lbs)
- Displacement: 4,336 cc
Evinrude
2-stroke
2020 Evinrude E250DGX
- Weight: 255 kg (561 lbs)
- Displacement: 4,044 cc
Evinrude
2-stroke
2019 Evinrude E250DGX
- Weight: 271 kg (597 lbs)
- Displacement: 4,419 cc
Tohatsu
4-stroke
2025 Tohatsu BFT250DTL
- Weight: 276 kg (608 lbs)
- Displacement: 4,252 cc
Tohatsu
4-stroke
2024 Tohatsu BFT250DTL
- Weight: 273 kg (603 lbs)
- Displacement: 3,961 cc