25 HP Outboard Motors
Compare all 25 HP outboard motors. 20 models from all manufacturers with full specs.
| Engine | Manufacturer | Year | Type | Weight | Displacement | Fuel System | Starting | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Yamaha F25SMHA | Yamaha | 2025 | 4-stroke | 61 kg (134 lbs) | 518 cc | EFI | Electric/Manual | $5,320 |
| 2025 Yamaha T25XWHB | Yamaha | 2025 | 4-stroke | 63 kg (138 lbs) | 488 cc | EFI | Electric/Manual | $5,370 |
| 2024 Yamaha F25SMHA | Yamaha | 2024 | 4-stroke | 61 kg (135 lbs) | 493 cc | EFI | Electric/Manual | $5,620 |
| 2024 Yamaha F25LMHA | Yamaha | 2024 | 4-stroke | 63 kg (140 lbs) | 523 cc | EFI | Electric/Manual | $5,440 |
| 2024 Yamaha T25XWHB | Yamaha | 2024 | 4-stroke | 60 kg (133 lbs) | 488 cc | EFI | Electric/Manual | $5,470 |
| 2023 Yamaha F25LMHA | Yamaha | 2023 | 4-stroke | 63 kg (140 lbs) | 523 cc | EFI | Electric/Manual | $5,320 |
| 2025 Honda BF25DXSHA | Honda | 2025 | 4-stroke | 67 kg (147 lbs) | 518 cc | EFI | Electric/Manual | $5,610 |
| 2024 Honda BF25DKLHA | Honda | 2024 | 4-stroke | 64 kg (141 lbs) | 503 cc | EFI | Electric/Manual | $5,080 |
| 2024 Honda BF25DXSHA | Honda | 2024 | 4-stroke | 67 kg (147 lbs) | 518 cc | EFI | Electric/Manual | $5,440 |
| 2023 Honda BF25DKLHA | Honda | 2023 | 4-stroke | 64 kg (141 lbs) | 503 cc | EFI | Electric/Manual | $5,230 |
| 2023 Honda BF25DXSHA | Honda | 2023 | 4-stroke | 63 kg (140 lbs) | 503 cc | EFI | Electric/Manual | $4,940 |
| 2022 Honda BF25DKLHA | Honda | 2022 | 4-stroke | 64 kg (141 lbs) | 523 cc | EFI | Electric/Manual | $5,230 |
| 2025 Mercury 25 FourStroke | Mercury | 2025 | 4-stroke | 67 kg (147 lbs) | 473 cc | EFI | Electric/Manual | $5,520 |
| 2024 Mercury 25 FourStroke | Mercury | 2024 | 4-stroke | 65 kg (142 lbs) | 523 cc | EFI | Electric/Manual | $5,390 |
| 2024 Suzuki DF25AS | Suzuki | 2024 | 4-stroke | 65 kg (144 lbs) | 488 cc | EFI | Electric/Manual | $5,160 |
| 2023 Suzuki DF25AS | Suzuki | 2023 | 4-stroke | 63 kg (138 lbs) | 513 cc | EFI | Electric/Manual | $4,930 |
| 2020 Evinrude E25DPSL | Evinrude | 2020 | 2-stroke | 65 kg (144 lbs) | 513 cc | DFI | Electric/Manual | $4,180 |
| 2019 Evinrude E25DPSL | Evinrude | 2019 | 2-stroke | 62 kg (137 lbs) | 523 cc | DFI | Electric/Manual | $4,370 |
| 2024 Tohatsu MFS25DS | Tohatsu | 2024 | 4-stroke | 64 kg (141 lbs) | 498 cc | EFI | Electric/Manual | $4,680 |
| 2023 Tohatsu MFS25DS | Tohatsu | 2023 | 4-stroke | 64 kg (141 lbs) | 498 cc | EFI | Electric/Manual | $4,300 |
All 25 HP Models
Yamaha
4-stroke
2025 Yamaha F25SMHA
- Weight: 61 kg (134 lbs)
- Displacement: 518 cc
Yamaha
4-stroke
2025 Yamaha T25XWHB
- Weight: 63 kg (138 lbs)
- Displacement: 488 cc
Yamaha
4-stroke
2024 Yamaha F25SMHA
- Weight: 61 kg (135 lbs)
- Displacement: 493 cc
Yamaha
4-stroke
2024 Yamaha F25LMHA
- Weight: 63 kg (140 lbs)
- Displacement: 523 cc
Yamaha
4-stroke
2024 Yamaha T25XWHB
- Weight: 60 kg (133 lbs)
- Displacement: 488 cc
Yamaha
4-stroke
2023 Yamaha F25LMHA
- Weight: 63 kg (140 lbs)
- Displacement: 523 cc
Honda
4-stroke
2025 Honda BF25DXSHA
- Weight: 67 kg (147 lbs)
- Displacement: 518 cc
Honda
4-stroke
2024 Honda BF25DKLHA
- Weight: 64 kg (141 lbs)
- Displacement: 503 cc
Honda
4-stroke
2024 Honda BF25DXSHA
- Weight: 67 kg (147 lbs)
- Displacement: 518 cc
Honda
4-stroke
2023 Honda BF25DKLHA
- Weight: 64 kg (141 lbs)
- Displacement: 503 cc
Honda
4-stroke
2023 Honda BF25DXSHA
- Weight: 63 kg (140 lbs)
- Displacement: 503 cc
Honda
4-stroke
2022 Honda BF25DKLHA
- Weight: 64 kg (141 lbs)
- Displacement: 523 cc
Mercury
4-stroke
2025 Mercury 25 FourStroke
- Weight: 67 kg (147 lbs)
- Displacement: 473 cc
Mercury
4-stroke
2024 Mercury 25 FourStroke
- Weight: 65 kg (142 lbs)
- Displacement: 523 cc
Suzuki
4-stroke
2024 Suzuki DF25AS
- Weight: 65 kg (144 lbs)
- Displacement: 488 cc
Suzuki
4-stroke
2023 Suzuki DF25AS
- Weight: 63 kg (138 lbs)
- Displacement: 513 cc
Evinrude
2-stroke
2020 Evinrude E25DPSL
- Weight: 65 kg (144 lbs)
- Displacement: 513 cc
Evinrude
2-stroke
2019 Evinrude E25DPSL
- Weight: 62 kg (137 lbs)
- Displacement: 523 cc
Tohatsu
4-stroke
2024 Tohatsu MFS25DS
- Weight: 64 kg (141 lbs)
- Displacement: 498 cc
Tohatsu
4-stroke
2023 Tohatsu MFS25DS
- Weight: 64 kg (141 lbs)
- Displacement: 498 cc