Engine Manufacturer Year Type Weight Displacement Fuel System Starting MSRP
2024 Yamaha F30LEHA Yamaha 2024 4-stroke 69 kg (152 lbs) 513 cc EFI Electric/Manual $6,330
2023 Yamaha F30LEHA Yamaha 2023 4-stroke 69 kg (152 lbs) 498 cc EFI Electric/Manual $6,190
2025 Honda BF30DKLHA Honda 2025 4-stroke 74 kg (164 lbs) 503 cc EFI Electric/Manual $6,580
2024 Honda BF30DKLHA Honda 2024 4-stroke 74 kg (164 lbs) 528 cc EFI Electric/Manual $6,060
2023 Honda BF30DKLHA Honda 2023 4-stroke 74 kg (164 lbs) 513 cc EFI Electric/Manual $6,320
2024 Mercury 30 FourStroke Mercury 2024 4-stroke 73 kg (162 lbs) 508 cc EFI Electric/Manual $6,700
2023 Mercury 30 FourStroke Mercury 2023 4-stroke 77 kg (170 lbs) 528 cc EFI Electric/Manual $6,420
2025 Suzuki DF30ATL Suzuki 2025 4-stroke 71 kg (156 lbs) 488 cc EFI Electric/Manual $5,880
2024 Suzuki DF30ATL Suzuki 2024 4-stroke 73 kg (160 lbs) 518 cc EFI Electric/Manual $5,840
2020 Evinrude E30DPSL Evinrude 2020 2-stroke 72 kg (159 lbs) 498 cc DFI Electric/Manual $5,030
2019 Evinrude E30DPSL Evinrude 2019 2-stroke 73 kg (160 lbs) 513 cc DFI Electric/Manual $5,030
2025 Tohatsu MFS30CS Tohatsu 2025 4-stroke 76 kg (167 lbs) 503 cc EFI Electric/Manual $5,680
2024 Tohatsu MFS30CS Tohatsu 2024 4-stroke 76 kg (167 lbs) 513 cc EFI Electric/Manual $5,570

All 30 HP Models