40 HP Outboard Motors
Compare all 40 HP outboard motors. 16 models from all manufacturers with full specs.
| Engine | Manufacturer | Year | Type | Weight | Displacement | Fuel System | Starting | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Yamaha F40FEHA | Yamaha | 2025 | 4-stroke | 83 kg (182 lbs) | 762 cc | EFI | Electric | $7,840 |
| 2024 Yamaha F40FEHA | Yamaha | 2024 | 4-stroke | 87 kg (192 lbs) | 777 cc | EFI | Electric | $7,870 |
| 2023 Yamaha F40FMHA | Yamaha | 2023 | 4-stroke | 86 kg (190 lbs) | 769 cc | EFI | Electric | $7,100 |
| 2025 Honda BF40DKLHA | Honda | 2025 | 4-stroke | 87 kg (192 lbs) | 784 cc | EFI | Electric | $7,400 |
| 2024 Honda BF40DKLHA | Honda | 2024 | 4-stroke | 87 kg (192 lbs) | 784 cc | EFI | Electric | $7,160 |
| 2023 Honda BF40DKLHA | Honda | 2023 | 4-stroke | 89 kg (196 lbs) | 769 cc | EFI | Electric | $7,000 |
| 2025 Mercury 40 FourStroke | Mercury | 2025 | 4-stroke | 92 kg (203 lbs) | 710 cc | EFI | Electric | $8,060 |
| 2025 Mercury 40 SeaPro | Mercury | 2025 | 4-stroke | 92 kg (203 lbs) | 799 cc | EFI | Electric | $6,920 |
| 2024 Mercury 40 FourStroke | Mercury | 2024 | 4-stroke | 91 kg (200 lbs) | 769 cc | EFI | Electric | $7,600 |
| 2024 Mercury 40 SeaPro | Mercury | 2024 | 4-stroke | 92 kg (203 lbs) | 710 cc | EFI | Electric | $7,200 |
| 2025 Suzuki DF40ATL | Suzuki | 2025 | 4-stroke | 87 kg (192 lbs) | 762 cc | EFI | Electric | $7,270 |
| 2024 Suzuki DF40ATL | Suzuki | 2024 | 4-stroke | 88 kg (194 lbs) | 762 cc | EFI | Electric | $6,630 |
| 2020 Evinrude E40DPSL | Evinrude | 2020 | 2-stroke | 89 kg (196 lbs) | 799 cc | DFI | Electric | $5,790 |
| 2019 Evinrude E40DPSL | Evinrude | 2019 | 2-stroke | 87 kg (192 lbs) | 754 cc | DFI | Electric | $6,180 |
| 2024 Tohatsu MFS40AETL | Tohatsu | 2024 | 4-stroke | 89 kg (196 lbs) | 740 cc | EFI | Electric | $6,230 |
| 2023 Tohatsu MFS40AETL | Tohatsu | 2023 | 4-stroke | 86 kg (190 lbs) | 710 cc | EFI | Electric | $6,320 |
All 40 HP Models
Yamaha
4-stroke
2025 Yamaha F40FEHA
- Weight: 83 kg (182 lbs)
- Displacement: 762 cc
Yamaha
4-stroke
2024 Yamaha F40FEHA
- Weight: 87 kg (192 lbs)
- Displacement: 777 cc
Yamaha
4-stroke
2023 Yamaha F40FMHA
- Weight: 86 kg (190 lbs)
- Displacement: 769 cc
Honda
4-stroke
2025 Honda BF40DKLHA
- Weight: 87 kg (192 lbs)
- Displacement: 784 cc
Honda
4-stroke
2024 Honda BF40DKLHA
- Weight: 87 kg (192 lbs)
- Displacement: 784 cc
Honda
4-stroke
2023 Honda BF40DKLHA
- Weight: 89 kg (196 lbs)
- Displacement: 769 cc
Mercury
4-stroke
2025 Mercury 40 FourStroke
- Weight: 92 kg (203 lbs)
- Displacement: 710 cc
Mercury
4-stroke
2025 Mercury 40 SeaPro
- Weight: 92 kg (203 lbs)
- Displacement: 799 cc
Mercury
4-stroke
2024 Mercury 40 FourStroke
- Weight: 91 kg (200 lbs)
- Displacement: 769 cc
Mercury
4-stroke
2024 Mercury 40 SeaPro
- Weight: 92 kg (203 lbs)
- Displacement: 710 cc
Suzuki
4-stroke
2025 Suzuki DF40ATL
- Weight: 87 kg (192 lbs)
- Displacement: 762 cc
Suzuki
4-stroke
2024 Suzuki DF40ATL
- Weight: 88 kg (194 lbs)
- Displacement: 762 cc
Evinrude
2-stroke
2020 Evinrude E40DPSL
- Weight: 89 kg (196 lbs)
- Displacement: 799 cc
Evinrude
2-stroke
2019 Evinrude E40DPSL
- Weight: 87 kg (192 lbs)
- Displacement: 754 cc
Tohatsu
4-stroke
2024 Tohatsu MFS40AETL
- Weight: 89 kg (196 lbs)
- Displacement: 740 cc
Tohatsu
4-stroke
2023 Tohatsu MFS40AETL
- Weight: 86 kg (190 lbs)
- Displacement: 710 cc