Engine Manufacturer Year Type Weight Displacement Fuel System Starting MSRP
2025 Yamaha F50LEHA Yamaha 2025 4-stroke 93 kg (205 lbs) 840 cc EFI Electric $9,340
2024 Yamaha F50FEHA Yamaha 2024 4-stroke 93 kg (205 lbs) 857 cc EFI Electric $8,830
2024 Yamaha F50LEHA Yamaha 2024 4-stroke 96 kg (212 lbs) 866 cc EFI Electric $9,190
2023 Yamaha F50FEHA Yamaha 2023 4-stroke 97 kg (214 lbs) 875 cc EFI Electric $8,990
2025 Honda BF50DKLHA Honda 2025 4-stroke 100 kg (220 lbs) 866 cc EFI Electric $8,940
2024 Honda BF50DKLHA Honda 2024 4-stroke 101 kg (222 lbs) 901 cc EFI Electric $8,960
2023 Honda BF50DKLHA Honda 2023 4-stroke 99 kg (218 lbs) 892 cc EFI Electric $8,270
2024 Mercury 50 FourStroke Mercury 2024 4-stroke 103 kg (227 lbs) 823 cc EFI Electric $9,130
2023 Mercury 50 FourStroke Mercury 2023 4-stroke 102 kg (225 lbs) 935 cc EFI Electric $8,860
2024 Suzuki DF50ATL Suzuki 2024 4-stroke 98 kg (216 lbs) 901 cc EFI Electric $8,220
2023 Suzuki DF50ATL Suzuki 2023 4-stroke 94 kg (207 lbs) 831 cc EFI Electric $8,410
2020 Evinrude E50DPSL Evinrude 2020 2-stroke 93 kg (205 lbs) 883 cc DFI Electric $6,920
2019 Evinrude E50DPSL Evinrude 2019 2-stroke 98 kg (216 lbs) 892 cc DFI Electric $7,340
2025 Tohatsu MFS50AETL Tohatsu 2025 4-stroke 97 kg (214 lbs) 875 cc EFI Electric $7,920
2024 Tohatsu MFS50AETL Tohatsu 2024 4-stroke 99 kg (218 lbs) 814 cc EFI Electric $7,390

All 50 HP Models