9.9 HP Outboard Motors
Compare all 9.9 HP outboard motors. 21 models from all manufacturers with full specs.
| Engine | Manufacturer | Year | Type | Weight | Displacement | Fuel System | Starting | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Yamaha F9.9JMHB | Yamaha | 2025 | 4-stroke | 42 kg (93 lbs) | 231 cc | EFI | Electric/Manual | $3,110 |
| 2024 Yamaha F9.9SMHB | Yamaha | 2024 | 4-stroke | 41 kg (90 lbs) | 229 cc | EFI | Electric/Manual | $3,290 |
| 2024 Yamaha F9.9JMHB | Yamaha | 2024 | 4-stroke | 41 kg (91 lbs) | 233 cc | EFI | Electric/Manual | $3,180 |
| 2024 Yamaha T9.9XWHB | Yamaha | 2024 | 4-stroke | 42 kg (93 lbs) | 222 cc | EFI | Electric/Manual | $3,320 |
| 2023 Yamaha F9.9SMHB | Yamaha | 2023 | 4-stroke | 42 kg (92 lbs) | 218 cc | EFI | Electric/Manual | $2,940 |
| 2025 Honda BF9.9DKSHA | Honda | 2025 | 4-stroke | 42 kg (93 lbs) | 231 cc | EFI | Electric/Manual | $3,350 |
| 2024 Honda BF9.9DKSHA | Honda | 2024 | 4-stroke | 42 kg (92 lbs) | 220 cc | EFI | Electric/Manual | $3,270 |
| 2024 Honda BF10DKSHA | Honda | 2024 | 4-stroke | 42 kg (93 lbs) | 224 cc | EFI | Electric/Manual | $3,120 |
| 2023 Honda BF9.9DKSHA | Honda | 2023 | 4-stroke | 41 kg (91 lbs) | 220 cc | EFI | Electric/Manual | $3,110 |
| 2023 Honda BF10DKSHA | Honda | 2023 | 4-stroke | 41 kg (91 lbs) | 224 cc | EFI | Electric/Manual | $2,900 |
| 2022 Honda BF10DKSHA | Honda | 2022 | 4-stroke | 43 kg (95 lbs) | 229 cc | EFI | Electric/Manual | $3,090 |
| 2025 Mercury 9.9 FourStroke | Mercury | 2025 | 4-stroke | 43 kg (94 lbs) | 218 cc | EFI | Electric/Manual | $3,380 |
| 2024 Mercury 9.9 FourStroke | Mercury | 2024 | 4-stroke | 43 kg (95 lbs) | 220 cc | EFI | Electric/Manual | $3,250 |
| 2025 Suzuki DF9.9BS | Suzuki | 2025 | 4-stroke | 42 kg (93 lbs) | 231 cc | EFI | Electric/Manual | $2,870 |
| 2024 Suzuki DF9.9BS | Suzuki | 2024 | 4-stroke | 42 kg (93 lbs) | 229 cc | EFI | Electric/Manual | $3,070 |
| 2024 Suzuki DF9.9BTL | Suzuki | 2024 | 4-stroke | 42 kg (93 lbs) | 226 cc | EFI | Electric/Manual | $2,820 |
| 2023 Suzuki DF9.9BTL | Suzuki | 2023 | 4-stroke | 42 kg (93 lbs) | 213 cc | EFI | Electric/Manual | $2,810 |
| 2025 Tohatsu MFS9.8BS | Tohatsu | 2025 | 4-stroke | 44 kg (96 lbs) | 224 cc | EFI | Electric/Manual | $2,730 |
| 2024 Tohatsu MFS9.8BS | Tohatsu | 2024 | 4-stroke | 41 kg (91 lbs) | 229 cc | EFI | Electric/Manual | $2,740 |
| 2024 Tohatsu MFS9.8BEL | Tohatsu | 2024 | 4-stroke | 41 kg (90 lbs) | 211 cc | EFI | Electric/Manual | $2,670 |
| 2023 Tohatsu MFS9.8BEL | Tohatsu | 2023 | 4-stroke | 44 kg (97 lbs) | 224 cc | EFI | Electric/Manual | $2,620 |
All 9.9 HP Models
Yamaha
4-stroke
2025 Yamaha F9.9JMHB
- Weight: 42 kg (93 lbs)
- Displacement: 231 cc
Yamaha
4-stroke
2024 Yamaha F9.9SMHB
- Weight: 41 kg (90 lbs)
- Displacement: 229 cc
Yamaha
4-stroke
2024 Yamaha F9.9JMHB
- Weight: 41 kg (91 lbs)
- Displacement: 233 cc
Yamaha
4-stroke
2024 Yamaha T9.9XWHB
- Weight: 42 kg (93 lbs)
- Displacement: 222 cc
Yamaha
4-stroke
2023 Yamaha F9.9SMHB
- Weight: 42 kg (92 lbs)
- Displacement: 218 cc
Honda
4-stroke
2025 Honda BF9.9DKSHA
- Weight: 42 kg (93 lbs)
- Displacement: 231 cc
Honda
4-stroke
2024 Honda BF9.9DKSHA
- Weight: 42 kg (92 lbs)
- Displacement: 220 cc
Honda
4-stroke
2024 Honda BF10DKSHA
- Weight: 42 kg (93 lbs)
- Displacement: 224 cc
Honda
4-stroke
2023 Honda BF9.9DKSHA
- Weight: 41 kg (91 lbs)
- Displacement: 220 cc
Honda
4-stroke
2023 Honda BF10DKSHA
- Weight: 41 kg (91 lbs)
- Displacement: 224 cc
Honda
4-stroke
2022 Honda BF10DKSHA
- Weight: 43 kg (95 lbs)
- Displacement: 229 cc
Mercury
4-stroke
2025 Mercury 9.9 FourStroke
- Weight: 43 kg (94 lbs)
- Displacement: 218 cc
Mercury
4-stroke
2024 Mercury 9.9 FourStroke
- Weight: 43 kg (95 lbs)
- Displacement: 220 cc
Suzuki
4-stroke
2025 Suzuki DF9.9BS
- Weight: 42 kg (93 lbs)
- Displacement: 231 cc
Suzuki
4-stroke
2024 Suzuki DF9.9BS
- Weight: 42 kg (93 lbs)
- Displacement: 229 cc
Suzuki
4-stroke
2024 Suzuki DF9.9BTL
- Weight: 42 kg (93 lbs)
- Displacement: 226 cc
Suzuki
4-stroke
2023 Suzuki DF9.9BTL
- Weight: 42 kg (93 lbs)
- Displacement: 213 cc
Tohatsu
4-stroke
2025 Tohatsu MFS9.8BS
- Weight: 44 kg (96 lbs)
- Displacement: 224 cc
Tohatsu
4-stroke
2024 Tohatsu MFS9.8BS
- Weight: 41 kg (91 lbs)
- Displacement: 229 cc
Tohatsu
4-stroke
2024 Tohatsu MFS9.8BEL
- Weight: 41 kg (90 lbs)
- Displacement: 211 cc
Tohatsu
4-stroke
2023 Tohatsu MFS9.8BEL
- Weight: 44 kg (97 lbs)
- Displacement: 224 cc